ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS French Pizza Versailles CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PIZZAS DESSERTS SANDWICHS FORMULES SANDWICHS BURGERS FORMULES BURGERS PANINIS FORMULES PANINIS FORMULES TACOS TACOS CROQS FORMULES CROQS FATALES FORMULES FATALES FRENCH POUTINE TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES MILKSHAKES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CLASSIC | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE BOEUF | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
MEDITERRANEE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES T | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
FRENCH BACON | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
OCEANIQUE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
JARDINIERE | ||||||||||||||
FORNER S | ||||||||||||||
ATLANTICA T | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
FRENCH BURGER BOEUF | ||||||||||||||
CHICKEN BURGER | ||||||||||||||
TANDOORI | ||||||||||||||
THAI FRENCH | ||||||||||||||
PEPPER | ||||||||||||||
BELLO | ||||||||||||||
REPUBLICAINE | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
FRENCHY | ||||||||||||||
MONTMARTRE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL CF | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL T | ||||||||||||||
4 FROMAGES CF | ||||||||||||||
ATLANTICA CF | ||||||||||||||
THAI FRENCH BOEUF |
© 2020 -